Vozidlo ARRIVA CITY 8U0 3253 (Dacia Dokker)
| EČV (ŠPZ) | 8U0 3253 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 052 2014-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | služobný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Dacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Dacia Dokker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 6157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | UU18SDN4551006157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | servisní vůz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | ťažné zariadenie, strešný nosič, magnetický oranžový výstražný maják | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2017 | ? | grafika DP Teplice – modré pruhy |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
29. 12. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


