Vozidlo Mykola Manjukh, Hazlov AP 81-81 (Karosa LC 735.1011)
| EČV (ŠPZ) | AP 81-81 1991-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 30747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540MM030747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | bílá s černou kolem oken |
Posledná aktualizácia vozidla:
20. 8. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.