Vozidlo Dopravní podnik Ostrava #6521 (Karosa B 952.1714)
| EČV (ŠPZ) | OSC 54-11 11/2002-11/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 6521 11/2002-11/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 952.1714 | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 5967 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB217142M005967 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 23.10.2015 | ODIS 52 | 431 | Poslední vypravení vozu na linky |
| ÚT 01.09.2015 | ODIS 33 | 403 | Odpoledne |
| PO 24.08.2015 | ODIS 49 | 421 | Odpoledne |
| SO 07.03.2015 | ODIS 55 | 103 | |
| ÚT 20.01.2015 | ODIS 26 | 421 | Odpoledne |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 11. 2015.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


