Vozidlo HUSTÁK CZ 1M1 2502 (Karosa B 952.1714)
| EČV (ŠPZ) | 1M1 2502 2002-2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 770 2002-2017 u DP města Olomouce | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 952.1714 | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 5119 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 2014?: SO | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPMO, bílo-modro-červená |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na autobusy.org
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 4. 2021.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




