Vypravenosť vozidla Konotopske TU ? (T6A5)
prejsť na detail vozidla v evidencii| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 29.06.2023 | 1128 | ODIS 13 | 401 | Odpoledne, poslední vypravení vozu na linky. | Matejj94 |
| ČT 29.06.2023 | 1128 | ODIS 13 | 406 | Ráno | Matejj94 |
| ST 28.06.2023 | 1128 | ODIS 13 | 405 | Odpoledne | Matejj94 |
| ST 28.06.2023 | 1128 | ODIS 13 | 401 | Ráno | Matejj94 |
| PO 26.06.2023 | 1128 | ODIS 13 | 406 | Ráno+odpoledne | Matejj94 |
| NE 25.06.2023 | 1128 | ODIS ZÁJEZD | Matejj94 | ||
| PÁ 23.06.2023 | 1128 | ODIS 13 | 406 | Ráno+odpoledne | Matejj94 |
| ČT 22.06.2023 | 1128 | ODIS 5 | 403 | Odpoledne, linka X3. | Matejj94 |
| ÚT 20.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 10 | 1 | Ráno+odpoledne, v 17:15 technická závada. Poslední vypravení vozu 1120 na linky. | Matejj94 |
| PO 19.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 206 | Matejj94 | |
| PO 19.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 106 | Matejj94 | |
| PÁ 16.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 207 | Matejj94 | |
| PÁ 16.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 107 | Matejj94 | |
| ČT 15.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 206 | Matejj94 | |
| ČT 15.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 106 | Matejj94 | |
| ÚT 13.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 208 | Matejj94 | |
| ÚT 13.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 108 | Matejj94 | |
| PO 12.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 207 | Matejj94 | |
| PO 12.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 107 | Matejj94 | |
| ST 07.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 7 | 506 | Matejj94 | |
| PÁ 02.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 206 | Matejj94 | |
| PÁ 02.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 106 | Matejj94 | |
| ČT 01.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 208 | Matejj94 | |
| ČT 01.06.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 108 | Matejj94 | |
| ST 31.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 7 | 506 | Matejj94 | |
| ÚT 30.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 7 | 506 | Matejj94 | |
| PO 29.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 509 | Matejj94 | |
| PO 29.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 109 | Matejj94 | |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| ČT 18.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 10 | 1 | Ráno+odpoledne | Matejj94 |
| PÁ 12.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 207 | Matejj94 | |
| PÁ 12.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 107 | Matejj94 | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PÁ 05.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 206 | Matejj94 | |
| PÁ 05.05.2023 | 1128+1120 | ODIS 1 | 106 | Matejj94 | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| ST 26.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 5 | 403 | Ráno | Matejj94 |
| ÚT 25.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 7 | 506 | Matejj94 | |
| PÁ 21.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 10 | 1 | Ráno+odpoledne | Matejj94 |
| ČT 20.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 109 | Matejj94 | |
| ČT 20.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 509 | Matejj94 | |
| ST 19.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 10 | 1 | Ráno+odpoledne | Matejj94 |
| ÚT 18.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 509 | Odpoledne | Matejj94 |
| ÚT 18.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 109 | Matejj94 | |
| PO 17.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 509 | Matejj94 | |
| PO 17.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 109 | Matejj94 | |
| PÁ 14.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 208 | Matejj94 | |
| PÁ 14.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 108 | Matejj94 | |
| ST 12.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 509 | Odpoledne, dopravní nehoda | Matejj94 |
| ST 12.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 109 | Matejj94 | |
| ÚT 11.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 207 | Matejj94 | |
| ÚT 11.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 107 | Matejj94 | |
| ČT 06.04.2023 | 1128+1120 | ODIS 2 | 107 | Matejj94 | |
Autorem všech záznamů je Matejj94
Chcete nám pomôcť s vypravenosťou? Stačí napísať na e-mail a hneď môžete začať.
Diskutovať o vypravenosti môžete na fóre.