Vozidlo ARRIVA autobusy 6E6 1022 (SOR CN 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
7T9 1559
2012-2021
u
ARRIVA MORAVA
6E6 1022 2021-2023 u ARRIVA autobusy a JIHA Trade CRY 47H5 od 2023 u KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 30416 od 2023 u KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBC1SL5753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2023 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 13.05.2022 | ČR 600390 | 600390/10 |
| ÚT 07.12.2021 | ČR 600280 | 600280/6 |
| ST 01.09.2021 | ČR 620715 | 620715/18 |
| PO 30.08.2021 | ČR 620715 | 620715/17 |
| PÁ 27.08.2021 | ČR 620715 | 620715/17 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
6. 6. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.







