Vozidlo Iveco Czech Republic 3E9 0648 (Irisbus Crossway 10,6M)
| EČV (ŠPZ) | 3E9 0648 2009-2010 u Iveco Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Irisbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Irisbus Crossway 10,6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 7709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNESFR1600M007709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | původně předváděcí vůz; 9/2010: odprodán do Srbska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2009 | bílá |
| 10/2009 | dosud | schéma "Iveco 2009", bílá s modro-šedou grafikou |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 11. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.





