Vozidlo ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 3S2 2156 (Karosa C 954E.1360)
| EČV (ŠPZ) | 3S2 2156 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 1/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | ? | TRANSCENTRUM bus, žlutá s modrou grafikou |
| ? | do vyřazení | žlutá |
| ? | do vyřazení | reklamní polep Městské divadlo Mladá Boleslav |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 06.10.2019 | ČR 260900 | spoje 21, 24 |
| NE 06.10.2019 | ČR 260250 | spoje 29, 72, 43, 52, 49, 64 |
| PO 16.09.2019 | ČR 260370 | spoje 13, 18 |
| PO 16.09.2019 | ČR 260290 | spoje 1, 4, 7, 10 |
| PO 16.09.2019 | ČR 260280 | spoj 16 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 1. 2021.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



