Vozidlo Okresní autobusová doprava Kolín NBA 41-50 (Karosa C 744.24)
| EČV (ŠPZ) | NBA 41-50 1990-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 744.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Posledná aktualizácia vozidla:
26. 11. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.