Vypravenosť vozidla DPMB 1918 (13T4)
prejsť na detail vozidla v evidencii
predchádzajúce
1
2
.
.
.
79
80
81
82
nasledujúce
predchádzajúce
1
.
.
80
81
82
nasledujúce
celkom 4085
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 16.04.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 10 | Radek Havlík | |
| ČT 15.04.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 6 | Tasa | |
| ST 14.04.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 4 | renda Tasa |
|
| PO 12.04.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 14 | TG | |
| NE 11.04.2010 | 1918 | IDS JMK 9 | 12 | pepola | |
| ČT 08.04.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 18 | renda | |
| ST 07.04.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 10 | renda | |
| ÚT 06.04.2010 | 1918 | IDS JMK 9 | 12 | renda | |
| PÁ 02.04.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 10 | renda | |
| ČT 01.04.2010 | 1918 | IDS JMK 9 | 12 | miropiro | |
| PO 29.03.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 14 | renda | |
| PÁ 26.03.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 4 | miropiro | |
| ČT 25.03.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 16 | MartinV | |
| ST 24.03.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 12 | Radek Havlík | |
| NE 21.03.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 8 | Radek Havlík | |
| SO 20.03.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 6 | Kódl | |
| PÁ 19.03.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 10 | Radek Havlík | |
| ČT 18.03.2010 | 1918 | IDS JMK 9 | 12 | renda | |
| ST 17.03.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 14 | renda | |
| NE 14.03.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 6 | manil | |
| PÁ 12.03.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 10 | Lennsen | |
| PÁ 12.03.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 2 | renda | |
| ČT 11.03.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 12 | Radek Havlík | |
| PO 08.03.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 20 | Radek Havlík | |
| PÁ 05.03.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 4 | Kódl | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| ÚT 23.02.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 6 | Radek Havlík | |
| PO 22.02.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | Radek Havlík | ||
| ČT 18.02.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 10 | renda | |
| ST 17.02.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 16 | TG | |
| ÚT 16.02.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 6 | Radek Havlík | |
| SO 13.02.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 4 | manil | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| ČT 04.02.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 10 | renda | |
| PO 01.02.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 4 | renda | |
| PÁ 29.01.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 10 | Radek Havlík | |
| ČT 28.01.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 18 | Na kurzu odpoledne. | Kódl |
| NE 24.01.2010 | 1918 | IDS JMK 9 | 12 | renda | |
| SO 23.01.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 10 | Radek Havlík | |
| PÁ 22.01.2010 | 1918 | IDS JMK 6 | 10 | Duš | |
| ÚT 19.01.2010 | 1918 | IDS JMK 13 | 4 | renda | |
| PÁ 15.01.2010 | 1918 | IDS JMK 9 | 2 | Radek Havlík | |
| ÚT 12.01.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 12 | MartinV | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| NE 03.01.2010 | 1918 | IDS JMK 12 | 6 | renda | |
| SO 02.01.2010 | 1918 | IDS JMK 3 | 4 | Kódl | |
| ČT 31.12.2009 | 1918 | IDS JMK 13 | 2 | renda | |
| NE 27.12.2009 | 1918 | IDS JMK 13 | 6 | Radek Havlík Kódl |
|
| oneskorenie týždeň | |||||
| ČT 17.12.2009 | 1918 | IDS JMK 6 | Janatak | ||
| PO 14.12.2009 | 1918 | IDS JMK 6 | 14 | Janatak | |
| SO 12.12.2009 | 1918 | IDS JMK 3 | 4 | Radek Havlík | |
| PÁ 11.12.2009 | 1918 | IDS JMK 3 | 12 | renda | |
| ČT 10.12.2009 | 1918 | IDS JMK 6 | 6 | dle Stuříka z DF | pepola |
predchádzajúce
1
2
.
.
.
79
80
81
82
nasledujúce
predchádzajúce
1
.
.
80
81
82
nasledujúce
celkom 4085
Chcete nám pomôcť s vypravenosťou? Stačí napísať na e-mail a hneď môžete začať.
Diskutovať o vypravenosti môžete na fóre.