Vypravenosť vozidla DPMB 7076II (Urbanway 12M CNG)
prejsť na detail vozidla v evidencii
predchádzajúce
1
2
3
4
5
.
.
.
76
77
nasledujúce
predchádzajúce
1
2
3
4
.
.
77
nasledujúce
celkom 3835
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 24.05.2026 | 7076 | IDS JMK 75 | 7 | BMHD | |
| SO 23.05.2026 | 7076 | IDS JMK 500 | 11 | po výměně | BMHD |
| PÁ 22.05.2026 | 7076 | IDS JMK 75 | 11 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 22.05.2026 | 7076 | IDS JMK 600 | 61 | BMHD | |
| ČT 21.05.2026 | 7076 | IDS JMK 58 | 19 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 21.05.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 17 | ranní kurz | BMHD |
| ST 20.05.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 1 | BMHD | |
| PO 18.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 9 | BMHD | |
| NE 17.05.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 5 | BMHD | |
| SO 16.05.2026 | 7076 | IDS JMK 75 | 1 | BMHD | |
| PÁ 15.05.2026 | 7076 | IDS JMK 76 | 3 | BMHD | |
| ČT 14.05.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 9 | BMHD | |
| ST 13.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 7 | BMHD | |
| ÚT 12.05.2026 | 7076 | IDS JMK 76 | 5 | BMHD | |
| PO 11.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 11 | BMHD | |
| NE 10.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 9 | BMHD | |
| PÁ 08.05.2026 | 7076 | IDS JMK 52 | 7 | BMHD | |
| ČT 07.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 23 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 06.05.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 11 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 06.05.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 19 | ranní kurz | BMHD |
| PO 04.05.2026 | 7076 | IDS JMK 500 | 61 | za odpolední 01051 (linka x10) | BMHD |
| NE 03.05.2026 | 7076 | IDS JMK 52 | 7 | BMHD | |
| SO 02.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 3 | po výměně | BMHD |
| SO 02.05.2026 | 7076 | IDS JMK 600 | 63 | BMHD | |
| PÁ 01.05.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 15 | BMHD | |
| ČT 30.04.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 7 | BMHD | |
| ST 29.04.2026 | 7076 | IDS JMK 600 | 63 | BMHD | |
| ST 29.04.2026 | 7076 | IDS JMK 64 | 9 | před výměnou | BMHD |
| ÚT 28.04.2026 | 7076 | IDS JMK 64 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 3 | BMHD | |
| SO 25.04.2026 | 7076 | IDS JMK 75 | 5 | BMHD | |
| PÁ 24.04.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 23 | odpoledne | BMHD |
| ČT 23.04.2026 | 7076 | IDS JMK 64 | 9 | BMHD | |
| ST 22.04.2026 | 7076 | IDS JMK 64 | 9 | BMHD | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PO 13.04.2026 | 7076 | IDS JMK 77 | 1 | BMHD | |
| NE 12.04.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 5 | BMHD | |
| SO 11.04.2026 | 7076 | IDS JMK 49 | 9 | BMHD | |
| PÁ 10.04.2026 | 7076 | IDS JMK 47 | 1 | odpoledne | BMHD |
| ČT 09.04.2026 | 7076 | IDS JMK 67 | 13 | BMHD | |
| ST 08.04.2026 | 7076 | IDS JMK 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 07.04.2026 | 7076 | IDS JMK 64 | 11 | BMHD | |
| PÁ 03.04.2026 | 7076 | IDS JMK 40 | 1 | BMHD | |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| SO 21.03.2026 | 7076 | IDS JMK 77 | 1 | ranní kurz | BMHD |
| ČT 19.03.2026 | 7076 | IDS JMK 500 | 11 | BMHD | |
| ST 18.03.2026 | 7076 | IDS JMK 58 | 7 | BMHD | |
| ÚT 17.03.2026 | 7076 | IDS JMK 500 | 11 | po výměně | BMHD |
| PÁ 13.03.2026 | 7076 | IDS JMK 57 | 15 | BMHD | |
| ČT 12.03.2026 | 7076 | IDS JMK 500 | 51 | BMHD | |
| ST 11.03.2026 | 7076 | IDS JMK 77 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 10.03.2026 | 7076 | IDS JMK 600 | 61 | BMHD | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
predchádzajúce
1
2
3
4
5
.
.
.
76
77
nasledujúce
predchádzajúce
1
2
3
4
.
.
77
nasledujúce
celkom 3835
Chcete nám pomôcť s vypravenosťou? Stačí napísať na e-mail a hneď môžete začať.
Diskutovať o vypravenosti môžete na fóre.