Vozidlo ČD Bus 1BL 2191 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| EČV (ŠPZ) | 1BL 2191 od 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 26117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N20M026117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | od 5/2021: MHD Vyškov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia; od 2016: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | VYDOSbus, bílá s modrou grafikou |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 743 | 2 |
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 741 | 2 |
| PÁ 11.09.2026 | IDS JMK 743 | 2 |
| ČT 10.09.2026 | IDS JMK 741 | 2 |
| ST 09.09.2026 | IDS JMK 744 | 2 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 1. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.









