Vypravenosť vozidla TQM - holding 98018 (Crossway LE LINE 12M)
prejsť na detail vozidla v evidencii| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 21.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | tram-bus.cz | ||
| PO 20.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | tram-bus.cz | ||
| ČT 16.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| ST 15.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 14.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| PO 13.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| ST 08.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| PO 06.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| ST 01.10.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| PO 29.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| ST 24.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948633 | tram-bus.cz | |
| PO 22.09.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | přejezd na linku 948632 | tram-bus.cz | |
| oneskorenie mesiac | |||||
| PO 11.08.2025 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| PO 11.08.2025 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 11.08.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 1, 8, 3, 12, 14, 19, 23, 40, 27, 101 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.08.2025 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.08.2025 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.08.2025 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 1, 8, 3, 12, 14, 19, 23, 40, 27, 101 a 52 | tram-bus.cz | |
| oneskorenie rok | |||||
| ST 14.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| ST 14.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ST 14.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 1, 8, 3, 12, 14, 19, 23, 40, 27, 101 a 52 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948633 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 4, 9, 24, 17, 15, 38, 43 a 47 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 1, 8, 3, 12, 14, 19, 23, 40, 27, 101 a 52 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948633 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 4, 9, 24, 17, 15, 38, 43 a 47 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 1, 8, 3, 12, 14, 19, 23, 40, 27, 101 a 52 | tram-bus.cz | |
| ST 07.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948633 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 07.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 4, 9, 24, 17, 15, 38, 43 a 47 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 1, 8, 3, 12, 14, 19, 23, 40, 27, 101 a 52 | tram-bus.cz | |
| PO 05.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948633 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
| PO 05.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948631 | spoje 4, 9, 24, 17, 15, 38, 43 a 47 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948632 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.08.2024 | 1TA 6052 | ČR 948630 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomôcť s vypravenosťou? Stačí napísať na e-mail a hneď môžete začať.
Diskutovať o vypravenosti môžete na fóre.