Vypravenosť vozidla Nicola Speditione SB 16 ECU (Intouro II)
prejsť na detail vozidla v evidencii| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 12.12.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 6 | Pardubice - Přelouč | Štěpán Šrajer |
| PO 11.12.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 6 | Pardubice - Přelouč | Štěpán Šrajer |
| oneskorenie 4 mesiace | |||||
| ČT 03.08.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 19 | Hradec Králové - Poděbrady | Patrik Liška |
| oneskorenie 4 týždne | |||||
| PÁ 07.07.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 21 | Pardubice - Rosice nad Labem | Jakub Špaňo |
| ÚT 04.07.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 21 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
| oneskorenie mesiac | |||||
| PÁ 26.05.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 2 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| PÁ 12.05.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 2 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| ČT 11.05.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 2 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| ÚT 09.05.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 2 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| PÁ 05.05.2023 | 5E6 6552 | ČR ND ČD | 1 | Přelouč - Heřmanův Městec | Štěpán Šrajer |
| oneskorenie 11 mesiacov | |||||
| SO 11.06.2022 | 5E6 6552 | ČR 700970 | 700970/115 | Patrik Liška | |
| oneskorenie 4 mesiace | |||||
| PÁ 04.02.2022 | 5E6 6552 | ČR Škoda Auto | Štíty - Kvasiny | Filip Oberreiter | |
| oneskorenie 11 mesiacov | |||||
| ÚT 02.03.2021 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/8 | Peťan | |
| PO 01.03.2021 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/7,8 | Štěpán Šrajer | |
| NE 28.02.2021 | 5E6 6552 | ČR 640376 | 640376/104 | Jan Novotný | |
| ST 24.02.2021 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/38 | Radek Papež | |
| ČT 18.02.2021 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/37 | Peťan | |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| ÚT 02.02.2021 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/20 | Peťan | |
| PO 01.02.2021 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/39 | Peťan | |
| ST 27.01.2021 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/28 | Peťan | |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| PO 11.01.2021 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/27 | Peťan | |
| oneskorenie mesiac | |||||
| PO 30.11.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/17 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PÁ 20.11.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/28 | Peťan | |
| ST 18.11.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/17 | Peťan | |
| oneskorenie mesiac | |||||
| ST 07.10.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/8 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| ÚT 29.09.2020 | 5E6 6552 | ČR 640367 | 640367/17 | Peťan | |
| oneskorenie mesiac | |||||
| ČT 20.08.2020 | 5E6 6552 | ČR 640376 | 640376/8 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PO 10.08.2020 | 5E6 6552 | ČR 640335 | 640335/2 | Peťan | |
| oneskorenie 2 mesiace | |||||
| PÁ 26.06.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/8 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| ST 17.06.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/27 | Peťan | |
| PO 15.06.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/27 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PO 08.06.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/22 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PO 01.06.2020 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/11 | Peťan | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PO 25.05.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/17 | Peťan | |
| oneskorenie 4 týždne | |||||
| ST 29.04.2020 | 5E6 6552 | ČR 640367 | 640367/17 | Peťan | |
| ÚT 28.04.2020 | 5E6 6552 | ČR 640376 | 640376/5 | Peťan | |
| ČT 23.04.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/9 | Peťan | |
| ÚT 21.04.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/9 | Peťan | |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| ÚT 07.04.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/9 | Peťan | |
| ČT 02.04.2020 | 5E6 6552 | ČR 640376 | 640376/10 | Peťan | |
| PÁ 27.03.2020 | 5E6 6552 | ČR 640378 | 640378/6 | Peťan | |
| ČT 26.03.2020 | 5E6 6552 | ČR 690116 | 690116/8 | Peťan | |
| oneskorenie 2 týždne | |||||
| PÁ 13.03.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/27 | Peťan | |
| oneskorenie mesiac | |||||
| ST 05.02.2020 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/6 | Peťan | |
| oneskorenie 4 mesiace | |||||
| ÚT 15.10.2019 | 5E6 6552 | ČR 640367 | 640367/10 | Peťan | |
| oneskorenie 3 týždne | |||||
| PÁ 27.09.2019 | 5E6 6552 | ČR 640433 | 640433/27 | Peťan | |
| oneskorenie 3 týždne | |||||
| PO 09.09.2019 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/11 | Peťan | |
| ČT 05.09.2019 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/11, 14 | Tučňák | |
| oneskorenie týždeň | |||||
| PO 26.08.2019 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/11 | Peťan | |
| ST 21.08.2019 | 5E6 6552 | ČR 640381 | 640381/11 | Peťan | |
Chcete nám pomôcť s vypravenosťou? Stačí napísať na e-mail a hneď môžete začať.
Diskutovať o vypravenosti môžete na fóre.