Vozidlo GOLDWORK CZ 1BC 4698 (Iveco Daily S 2000)
| EČV (ŠPZ) | 1BC 4698 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 104 2020-2023 u P&P Pohodová autoškola | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Daily S 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 609705 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCF050C0005609705 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 5/2015: dovoz z Německa | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | modrá metalíza |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 16.10.2019 | ČR Notino A | Brno, Grand 21.23 Rajhrad, Notino |
| NE 30.06.2019 | ČR Notino A |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
19. 5. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.
