Vozidlo Dopravní společnost Ústeckého kraje #822 (Mercedes-Benz Intouro II M)
| EČV (ŠPZ) | 6J3 3375 30.8.2018-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 822 2019-11/2019 u Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Mercedes-Benz Intouro II M
rozloženie dverí:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 281110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63372313281110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | 7/2022: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka |
|---|---|
| PO 02.09.2019 | ČR 592451 |
| SO 31.08.2019 | ČR 592451 |
| ČT 29.08.2019 | ČR 592451 |
| ÚT 27.08.2019 | ČR 592451 |
| PO 26.08.2019 | ČR 592451 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
24. 9. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



