Vozidlo ARRIVA autobusy #7637 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| EČV (ŠPZ) | 6E1 8325 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 7637 od 1/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LE LINE 12M
rozloženie dverí:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 38031 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N80M038031 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia, ťažné zariadenie, USB nabíjačky | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2023 | Arriva, světle modrá |
| 10/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 14.09.2026 | PID 402 | 10 | linky 481, 742 a 780 |
| PÁ 11.09.2026 | PID 402 | 8 | linky 481, 771 a 783 |
| ČT 10.09.2026 | PID 402 | 10 | linky 481, 742 a 780 |
| ST 09.09.2026 | PID 402 | 8 | linky 481, 771 a 783 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 402 | 10 | linky 481, 742 a 780 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
27. 8. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.








