Vozidlo Transdev Morava #64-1004 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| EČV (ŠPZ) | 1TJ 6124 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 64-1004 od 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 38754 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N40M038754 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 27.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linky 621 a 629 |
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 286 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 286 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 286 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 286 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
6. 6. 2019.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



