Vypravenosť vozidla Autodoprava Lamer 1283II (Crossway LE LINE 12M)
prejsť na detail vozidla v evidencii| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.07.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 22.07.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.07.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 20.07.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.07.2026 | 1283 | PID 330 | 4 | linka 399 | tram-bus.cz |
| ČT 16.07.2026 | 1283 | PID 330 | 4 | linka 399 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.07.2026 | 1283 | PID 330 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
| oneskorenie týždeň | |||||
| ST 01.07.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.06.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 1283 | PID 330 | 20 | náhrada za vůz 1290 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 1283 | PID 330 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 1283 | PID 330 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 1283 | PID 330 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 1283 | PID 330 | 8 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomôcť s vypravenosťou? Stačí napísať na e-mail a hneď môžete začať.
Diskutovať o vypravenosti môžete na fóre.