Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik hl. m. Prahy 5502III (Urbanway 18M Hybrid)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 5502 | PID 188 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 5502 | PID 177 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 5502 | PID 195 | 10 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 5502 | PID 150 | 13 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 5502 | PID 150 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 5502 | PID 125 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 5502 | PID 150 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5502 | PID 125 | 2 | nahrazen vozem 6693 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 5502 | PID 125 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 5502 | PID 125 | 4 | nahrazen vozem 5114 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 5502 | PID 150 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 5502 | PID 139 | 8 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| ST 20.05.2026 | 5502 | PID 124 | 11 | odpolední část | tram-bus.cz |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 05.05.2026 | 5502 | PID 150 | 13 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 5502 | PID 139 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 5502 | PID 188 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 5502 | PID 125 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 5502 | PID 136 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 5502 | PID 195 | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 5502 | PID 135 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 5502 | PID 136 | 30 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 5502 | PID 135 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 5502 | PID 125 | 9 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 5502 | PID 125 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 5502 | PID 136 | 32 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 5502 | PID 125 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 5502 | PID 124 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 5502 | PID 136 | 32 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 5502 | PID 135 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 5502 | PID 125 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 5502 | PID 125 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 5502 | PID 135 | 13 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 5502 | PID 139 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 5502 | PID 124 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5502 | PID 195 | 16 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| SO 11.04.2026 | 5502 | PID 125 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 5502 | PID 183 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 5502 | PID 125 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 5502 | PID 195 | 12 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ST 08.04.2026 | 5502 | PID 124 | 13 | tram-bus.cz | |
| PO 06.04.2026 | 5502 | PID 177 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 04.04.2026 | 5502 | PID 195 | 2 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2026 | 5502 | PID 139 | 18 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 5502 | PID 125 | 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 5502 | PID 188 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 5502 | PID 125 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 5502 | PID 125 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 28.03.2026 | 5502 | PID 139 | 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 5502 | PID 183 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 5502 | PID 125 | 6 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.