Автомобіль Rebrix AP 45-90 (Karosa B 732.1652)
| номерний знак | AP 45-90 з 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 5697II 1990-2008 у Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 28633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 1999: GO - dosazení tabel BS110, 2008: přestavba na kinobus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | od 2008: LCD projektor, reproduktory, projekční plocha 8x4 m, lavičky s opěradly pro více než 220 lidí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | з ?: буксирувальний пристрій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| od výroby | 1/1993 | klasické městské schéma, červené pruhy | |
| 1/1993 | 2/1995 | CVR Colgate&Palmolive, červeno-modro-bílá | |
| 2/1995 | 1999 | CVR NO+BL nábytek, modrá | |
| 1999 | 2008 | klasické městské schéma, červené pruhy | |
| 2008 | 2008 | bílá | |
| 2008 | 2010 | CVR Opencard, vínovo-bílá | |
| 2010 | 2011 | Kinobus, bílo-oranžovo-modrá | 2010 |
| 2011 | 2012 | Kinobus, bílá s barevnou grafikou | 2011 |
| 2012 | ? | Kinobus, tmavě modrá se žlutými pumlíči | 2012 |
| ? | ? | Kinobus, tmavě modrá s grafikou | 2014, 2015 |
| ? | 6/2026 | Kinobus, modrá s grafikou | 2017–2025 |
| 6/2026 | dosud | Kinobus, červená s bílou grafikou | 2026 |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 21.06.2014 | ČR kinobus | Štěchovice; film Okresní Přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka |
| PÁ 20.06.2014 | ČR kinobus | Štěchovice; film Revival |
| ST 28.06.2006 | PID 721 | NAD Černý Most - Kyjský hřbitov - Černý Most (uzavírka ulice Broumarská) |
| ST 07.06.2006 | PID 721 | NAD Černý Most - Kyjský hřbitov - Černý Most (uzavírka ulice Broumarská) |
| NE 16.04.2006 | PID 109 |
Документаційні фото транспорту

1
Praha
odstavná plocha Černý Most
28. 6. 2006
odstavná plocha Černý Most
28. 6. 2006

19
Praha
Letenská pláň
18. 7. 2011
Letenská pláň
18. 7. 2011

Praha
depo Kačerov
8. 5. 2014
depo Kačerov
8. 5. 2014

1
Praha
depo Kačerov
8. 5. 2014
depo Kačerov
8. 5. 2014

1
Praha
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015

Praha
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015

Praha
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015

1
Praha
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015
náměstí Jana Palacha
20. 9. 2015

Praha
depo Kačerov
16. 9. 2017
depo Kačerov
16. 9. 2017

Praha
Starochodovská
24. 5. 2019
Starochodovská
24. 5. 2019

1
Praha
před Garáží Klíčov
13. 7. 2020
před Garáží Klíčov
13. 7. 2020

Praha
Park u Chodovské tvrze
24. 8. 2020
Park u Chodovské tvrze
24. 8. 2020

1
Praha
areál Výstaviště Holešovice
26. 6. 2021
areál Výstaviště Holešovice
26. 6. 2021

3
Praha
Park u Chodovské tvrze
24. 8. 2022
Park u Chodovské tvrze
24. 8. 2022
Фото транспорту на autobusy.org
Фото транспорту на mhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
2. 7. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.
