Автомобіль AUTOCENTRUM Zmuda PUA 41-02 (Karosa LC 735.40)
| номерний знак | PUA 41-02 1988-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa LC 735.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 23293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, žluté pruhy |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
25. 6. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.
