Статистика відправленості транспорту DPMB 7084II (Urbanway 12M CNG)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 18.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 18.9.2026/19.9.2026 | BMHD |
| PÁ 18.09.2026 | 7084 | IDS JMK 47 | 5 | BMHD | |
| ČT 17.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 17.9.2026/18.9.2026 | BMHD |
| ČT 17.09.2026 | 7084 | IDS JMK 64 | 17 | BMHD | |
| ST 16.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 16.9.2026/17.9.2026 | BMHD |
| ST 16.09.2026 | 7084 | IDS JMK 75 | 7 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 15.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 15.9.2026/16.9.2026 | BMHD |
| ÚT 15.09.2026 | 7084 | IDS JMK 58 | 27 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 14.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 1 | noc 14.9.2026/15.9.2026 | BMHD |
| PO 14.09.2026 | 7084 | IDS JMK 57 | 25 | odpoledne | BMHD |
| NE 13.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | BMHD | |
| NE 13.09.2026 | 7084 | IDS JMK 57 | 17 | BMHD | |
| SO 12.09.2026 | 7084 | IDS JMK 89 | 5 | noc 12.9.2026/13.9.2026 | BMHD |
| PÁ 11.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 11.9.2026/12.9.2026 | BMHD |
| PÁ 11.09.2026 | 7084 | IDS JMK 58 | 3 | BMHD | |
| ČT 10.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 10.9.2026/11.9.2026 | BMHD |
| ST 09.09.2026 | 7084 | IDS JMK 600 | 63 | BMHD | |
| ST 09.09.2026 | 7084 | IDS JMK 58 | 13 | před výměnou | BMHD |
| ÚT 08.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 8.9.2026/9.9.2026 | BMHD |
| ÚT 08.09.2026 | 7084 | IDS JMK 58 | 3 | BMHD | |
| PO 07.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 7.9.2026/8.9.2026 | BMHD |
| PO 07.09.2026 | 7084 | IDS JMK 64 | 15 | BMHD | |
| NE 06.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | BMHD | |
| NE 06.09.2026 | 7084 | IDS JMK 57 | 17 | BMHD | |
| SO 05.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 5.9.2026/6.9.2026 | BMHD |
| PÁ 04.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 4.9.2026/5.9.2026 | BMHD |
| PÁ 04.09.2026 | 7084 | IDS JMK 75 | 1 | BMHD | |
| ČT 03.09.2026 | 7084 | IDS JMK 58 | 23 | odpoledne | BMHD |
| ST 02.09.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 2.9.2026/3.9.2026 | BMHD |
| ST 02.09.2026 | 7084 | IDS JMK 75 | 5 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 01.09.2026 | 7084 | IDS JMK 89 | 1 | noc 1.9.2026/2.9.2026 | BMHD |
| ÚT 01.09.2026 | 7084 | IDS JMK 58 | 3 | BMHD | |
| PO 31.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 31.8.2026/1.9.2026 | BMHD |
| PO 31.08.2026 | 7084 | IDS JMK 75 | 11 | BMHD | |
| NE 30.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | BMHD | |
| NE 30.08.2026 | 7084 | IDS JMK 49 | 5 | BMHD | |
| SO 29.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 29.8.2026/30.8.2026 | BMHD |
| SO 29.08.2026 | 7084 | IDS JMK 57 | 19 | BMHD | |
| PÁ 28.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 1 | noc 28.8.2026/29.8.2026 | BMHD |
| ČT 27.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 7 | noc 27.8.2026/28.8.2026 | BMHD |
| ČT 27.08.2026 | 7084 | IDS JMK 57 | 11 | BMHD | |
| ST 26.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 7 | noc 26.8.2026/27.8.2026, před výměnou | BMHD |
| ST 26.08.2026 | 7084 | IDS JMK 64 | 7 | BMHD | |
| ÚT 25.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 25.8.2026/26.8.2026 | BMHD |
| ÚT 25.08.2026 | 7084 | IDS JMK 600 | 65 | BMHD | |
| ÚT 25.08.2026 | 7084 | IDS JMK 75 | 11 | po výměně | BMHD |
| PO 24.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 24.8.2026/25.8.2026 | BMHD |
| NE 23.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 23.8.2026/24.8.2026 | BMHD |
| SO 22.08.2026 | 7084 | IDS JMK 94 | 5 | noc 22.8.2026/23.8.2026 | BMHD |
| SO 22.08.2026 | 7084 | IDS JMK 49 | 13 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.