Автомобіль Kyivpastrans #6013II (ČKD Tatra T3SUCS)
| реєстраційний номер |
401
1986-2016
у
Dopravný podnik mesta Košice
6013II з 2017 у Kyivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 175285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 3/1996-7/1996: odstaven; 2009-2010: SP; 8/2013-1/2014: VP; 12/2016: VP (KVAZAR Plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| od výroby | ? | červeno-krémová | |
| ? | ? | CVR Cola Cao | 90. léta 20. století |
| ? | 2000 | červeno-krémová | |
| 2000 | 2001 | CVR Cassovia.sk, modrá | |
| 2001 | 11/2004 | modrá | |
| 11/2004 | 11/2005 | CVR VÚB Flexipôžička, bílá | |
| 11/2005 | 2/2006 | bílá | |
| 2/2006 | 9/2006 | CVR Orion, modrá s grafikou | |
| 9/2006 | 9/2010 | bílá | |
| 9/2010 | 1/2014 | CVR EMHK 2013, graffiti | |
| 1/2014 | 12/2016 | DP Košice, modro-bílo-žlutá | |
| 12/2016 | dosud | červeno-krémová | |
Історія сортування
| з | до | сортування | |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1/2015 | 400+B | у Dopravný podnik mesta Košice |
| 2/2015 | 2016 | 400+PX | у Dopravný podnik mesta Košice |
| 2017 | dosud | A+5543 | у Kyivpastrans |
Фото транспорту з сайту evidencia-dopravcov.eu
Останні оновлення транспорту:
28. 12. 2022.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.





