Статистика відправленості транспорту BusLine LK 5L4 9746 (Crossway LE LINE 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 06.09.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linku 530841 | tram-bus.cz | |
| SO 05.09.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PO 31.08.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 30.08.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 29.08.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linku 530841 | tram-bus.cz | |
| затримка 2 місяці | |||||
| NE 21.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 14.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 17.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 530841 | přejezd na linky 530740, 530842 a 530851 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 5L4 9746 | ČR 670864 | přejezd na linky 530841 a 670861 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.