Статистика відправленості транспорту CAR-TOUR 7AA 6400 (Intouro II ME)

перейти до деталей транспорту в реєстрі
попередній 1 2 наступний попередній 1 2 наступний всього 98
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 24.05.2026 7AA 6400 ČR ND Arriva 7 Hradec Králové – Pardubice Štěpán Šrajer
затримка 2 тижні
ÚT 12.05.2026 7AA 6400 ČR 650608 650608/8 Jakub Špaňo
PO 11.05.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/13 Jakub Špaňo
ST 06.05.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/17 Jakub Špaňo
ST 06.05.2026 7AA 6400 ČR 650608 650608/8 Jakub Špaňo
ÚT 05.05.2026 7AA 6400 ČR 650617 spoje 3 a 4 Petr Seman
ČT 30.04.2026 7AA 6400 ČR 650609 spoj 16 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 7AA 6400 ČR 650601 spoj 6 tram-bus.cz
затримка тиждень
ČT 23.04.2026 7AA 6400 ČR 650609 spoj 16 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 7AA 6400 ČR 650601 650601/3 Jakub Špaňo
ST 22.04.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/16 Jakub Špaňo
ST 22.04.2026 7AA 6400 ČR 650601 650601/3, spoj 6 Vojtěch Minařík
Jakub Špaňo
PO 20.04.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/9 Jakub Špaňo
PO 20.04.2026 7AA 6400 ČR 650601 650601/3 Jakub Špaňo
17.04.2026 7AA 6400 ČR ND Arriva Štěpán Šrajer
затримка 3 тижні
ČT 26.03.2026 7AA 6400 ČR 650615 650615/16 Jakub Špaňo
PO 23.03.2026 7AA 6400 ČR 650200 spoj 5 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 7AA 6400 ČR 650617 spoj 7 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 7AA 6400 ČR 650601 spoj 18 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 7AA 6400 ČR 650200 650200/5, spoj 6 tram-bus.cz
Jakub Špaňo
ÚT 17.03.2026 7AA 6400 ČR 650610 spoj 80 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/31 Jakub Špaňo
ST 11.03.2026 7AA 6400 ČR 650613 spoj 10 Matouš Vágner
ST 11.03.2026 7AA 6400 ČR 650650 spoje 23 a 22 Matouš Vágner
ÚT 10.03.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/31 Jakub Špaňo
затримка 3 тижні
ÚT 17.02.2026 7AA 6400 ČR 650601 spoj 16 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/31 Jakub Špaňo
затримка 4 тижні
ST 21.01.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/13 Jakub Špaňo
ST 21.01.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/32 Jakub Špaňo
затримка тиждень
ST 14.01.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/32 Jakub Špaňo
ST 14.01.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/13 Jakub Špaňo
PO 12.01.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/32 Jakub Špaňo
NE 11.01.2026 7AA 6400 ČR 650650 spoje 100 a 109 tram-bus.cz
09.01.2026 7AA 6400 ČR 650609 spoj 13 tram-bus.cz
ČT 08.01.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/13 Jakub Špaňo
ST 07.01.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/13 Jakub Špaňo
ÚT 06.01.2026 7AA 6400 ČR 650609 650609/13 Jakub Špaňo
PO 05.01.2026 7AA 6400 ČR 650610 650610/32 Jakub Špaňo
затримка 3 місяці
26.09.2025 7AA 6400 ČR 650610 650610/4 Jakub Špaňo
ČT 25.09.2025 7AA 6400 ČR 650617 spoj 1 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 7AA 6400 ČR 650600 spoj 20 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 7AA 6400 ČR 650610 650610/10 Jakub Špaňo
PO 22.09.2025 7AA 6400 ČR 650600 spoj 32 tram-bus.cz
PO 22.09.2025 7AA 6400 ČR 650601 spoje 17, 21 a 24 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 7AA 6400 ČR 650610 spoje 10 a 11 Matouš Vágner
затримка 3 місяці
ÚT 17.06.2025 7AA 6400 ČR 650650 650650/7 Jakub Špaňo
затримка 3 місяці
PO 17.03.2025 7AA 6400 ČR 650603 spoj 32 Matouš Vágner
затримка місяць
PO 17.02.2025 7AA 6400 ČR 650616 spoj 20 - mimořádné vypravení Matouš Vágner
затримка 5 місяців
ST 02.10.2024 7AA 6400 ČR smluvní doprava Matouš Vágner
затримка 9 місяців
ST 03.01.2024 7AA 6400 ČR 650601 650601/24 Lukáš Hrubý
попередній 1 2 наступний попередній 1 2 наступний всього 98

Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.

Обговорювати відправленість можна на форумі.