Статистика відправленості транспорту ARRIVA autobusy 6E1 3718 (NBG 18)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 18.07.2025 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| затримка 3 місяці | |||||
| ST 16.04.2025 | 6E1 3718 | ČR 695211 | 695211/31 | Jakub Špaňo | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 31.03.2025 | 6E1 3718 | ČR 695211 | Jakub Lanovkář | ||
| затримка 4 місяці | |||||
| PO 09.12.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 06.12.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 05.12.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 04.12.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 03.12.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PO 02.12.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 29.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 28.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 27.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 26.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PO 25.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 22.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 21.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 20.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 19.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PO 18.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 15.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 14.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 13.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 12.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PO 11.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 08.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 07.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 06.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PO 04.11.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 25.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 24.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 23.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 22.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 18.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 17.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 16.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 15.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PO 14.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 11.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 09.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 08.10.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| затримка місяць | |||||
| PÁ 30.08.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 29.08.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 28.08.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 27.08.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| затримка місяць | |||||
| PO 15.07.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | nahrazen vozem 4H7 1440 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 24.06.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 21.06.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ČT 20.06.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
| ST 19.06.2024 | 6E1 3718 | ČR 695211 | tram-bus.cz | ||
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.