Статистика відправленості транспорту DPMB 7679 (Urbanway 12M)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 2 | BMHD | |
| ČT 10.09.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 16 | BMHD | |
| ÚT 08.09.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 16 | BMHD | |
| PO 07.09.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 2 | BMHD | |
| SO 05.09.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 12 | BMHD | |
| PÁ 04.09.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 16 | BMHD | |
| ST 02.09.2026 | 7679 | IDS JMK 800 | 68 | BMHD | |
| SO 29.08.2026 | 7679 | IDS JMK 300 | 98 | noc 29.8.2026/30.8.2026 | BMHD |
| PÁ 28.08.2026 | 7679 | IDS JMK 300 | 98 | noc 28.8.2026/29.8.2026 | BMHD |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 20.08.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 14 | BMHD | |
| PÁ 14.08.2026 | 7679 | IDS JMK 600 | 62 | BMHD | |
| PÁ 14.08.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 12 | před výměnou | BMHD |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 06.08.2026 | 7679 | IDS JMK 42 | 2 | BMHD | |
| PO 03.08.2026 | 7679 | IDS JMK 800 | 63 | BMHD | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 20.07.2026 | 7679 | IDS JMK 800 | 22 | BMHD | |
| затримка 2 тижні | |||||
| PO 06.07.2026 | 7679 | IDS JMK 600 | 62 | BMHD | |
| PO 06.07.2026 | 7679 | IDS JMK 69 | 2 | před výměnou | BMHD |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
| затримка 2 тижні | |||||
| ST 10.06.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 2 | BMHD | |
| ÚT 09.06.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 14 | BMHD | |
| PO 08.06.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 16 | BMHD | |
| SO 06.06.2026 | 7679 | IDS JMK 300 | 98 | noc 6.6.2026/7.6.2026 | BMHD |
| SO 06.06.2026 | 7679 | IDS JMK 69 | 2 | pouze ranní služba | BMHD |
| затримка тиждень | |||||
| PÁ 29.05.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 16 | BMHD | |
| ČT 28.05.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 2 | BMHD | |
| ST 27.05.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 6 | BMHD | |
| ÚT 26.05.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 26.05.2026 | 7679 | IDS JMK 41 | 14 | ráno | BMHD |
| PO 25.05.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 14 | BMHD | |
| NE 24.05.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 12 | BMHD | |
| SO 23.05.2026 | 7679 | IDS JMK 69 | 6 | BMHD | |
| PÁ 22.05.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 2 | BMHD | |
| ČT 21.05.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 16 | BMHD | |
| ST 20.05.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 2 | BMHD | |
| PO 18.05.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 10 | BMHD | |
| ST 13.05.2026 | 7679 | IDS JMK 47 | 1 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 11.05.2026 | 7679 | IDS JMK 95 | 1 | noc 11.5.2026/12.5.2026 | BMHD |
| PO 11.05.2026 | 7679 | IDS JMK 49 | 13 | odpoledne | BMHD |
| PO 11.05.2026 | 7679 | IDS JMK 400 | 73 | BMHD | |
| затримка 3 тижні | |||||
| PÁ 17.04.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 5 | BMHD | |
| ÚT 14.04.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 1 | BMHD | |
| PO 13.04.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 13 | BMHD | |
| PÁ 10.04.2026 | 7679 | IDS JMK 77 | 1 | BMHD | |
| ČT 09.04.2026 | 7679 | IDS JMK 52 | 5 | BMHD | |
| ST 08.04.2026 | 7679 | IDS JMK 49 | 9 | BMHD | |
| ÚT 07.04.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 13 | BMHD | |
| PO 06.04.2026 | 7679 | IDS JMK 49 | 1 | BMHD | |
| NE 05.04.2026 | 7679 | IDS JMK 69 | 1 | BMHD | |
| SO 04.04.2026 | 7679 | IDS JMK 57 | 7 | BMHD | |
| PÁ 03.04.2026 | 7679 | IDS JMK 40 | 11 | BMHD | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.