Статистика відправленості транспорту PMDP 510 (24 Tr Citelis 1A)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 18.12.2025 | 510 | Plzeň 14 | 1 | poslední den v provozu | David Šteiner |
| ÚT 16.12.2025 | 510 | Plzeň 10 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 12.12.2025 | 510 | Plzeň 10 | 5 | ráno | Pavel Chadina |
| затримка тиждень | |||||
| ČT 04.12.2025 | 510 | Plzeň 12 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 03.12.2025 | 510 | Plzeň 12 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 02.12.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 01.12.2025 | 510 | Plzeň 12 | 5 | Pavel Chadina | |
| NE 30.11.2025 | 510 | Plzeň 16 | 10 | Filip Vítek | |
| PÁ 28.11.2025 | 510 | Plzeň 12 | 4 | Pavel Chadina | |
| ST 26.11.2025 | 510 | Plzeň 12 | 16 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 25.11.2025 | 510 | Plzeň 12 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 24.11.2025 | 510 | Plzeň 12 | 15 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| SO 22.11.2025 | 510 | Plzeň 11 | 2 | výměna za 593 | Filip Vítek Kuba Marian |
| PÁ 21.11.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | ráno i odpoledne | Filip Vítek |
| ČT 20.11.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| ST 19.11.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| ÚT 18.11.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| ST 12.11.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 11.11.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| затримка 3 тижні | |||||
| ČT 23.10.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 22.10.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 21.10.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 20.10.2025 | 510 | Plzeň 12 | 15 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 09.10.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 08.10.2025 | 510 | Plzeň 14 | 1 | Pavel Chadina | |
| ÚT 07.10.2025 | 510 | Plzeň 14 | 1 | Pavel Chadina | |
| ST 01.10.2025 | 510 | Plzeň 12 | 15 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 30.09.2025 | 510 | Plzeň 12 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 29.09.2025 | 510 | Plzeň 12 | 14 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 26.09.2025 | 510 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
| ČT 25.09.2025 | 510 | Plzeň 14 | 1 | výměna za 608 | Pavel Chadina |
| ÚT 23.09.2025 | 510 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
| PO 22.09.2025 | 510 | Plzeň 12 | 16 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| затримка 2 тижні | |||||
| ČT 11.09.2025 | 510 | Plzeň 12 | 16 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 10.09.2025 | 510 | Plzeň cvičná jízda | TeetexCZ | ||
| PÁ 05.09.2025 | 510 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
| ST 03.09.2025 | 510 | Plzeň 18 | 4 | Pavel Chadina | |
| затримка тиждень | |||||
| ÚT 26.08.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 25.08.2025 | 510 | Plzeň 12 | 2 | Pavel Chadina | |
| затримка місяць | |||||
| PO 28.07.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 24.07.2025 | 510 | Plzeň 14 | 1 | Kuba Marian | |
| ST 23.07.2025 | 510 | Plzeň 15 | 8 | ráno | Kuba Marian |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 08.07.2025 | 510 | Plzeň 12 | 14 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| затримка 2 тижні | |||||
| ÚT 24.06.2025 | 510 | Plzeň 12 | 12 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 23.06.2025 | 510 | Plzeň 12 | 12 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 20.06.2025 | 510 | Plzeň 12 | 2 | Pavel Chadina | |
| ČT 19.06.2025 | 510 | Plzeň 12 | 5 | Pavel Chadina | |
| ST 18.06.2025 | 510 | Plzeň 18 | 1 | Pavel Chadina | |
| затримка тиждень | |||||
| PO 09.06.2025 | 510 | Plzeň 12 | 3 | Pavel Chadina | |
| ČT 05.06.2025 | 510 | Plzeň 18 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.