Статистика відправленості транспорту Dopravní podnik Ostrava 7267 (Urbino 12 IV CNG)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 17.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| NE 14.06.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| SO 13.06.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ČT 11.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| NE 07.06.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| SO 06.06.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| SO 30.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| SO 23.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| NE 17.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| SO 16.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| NE 10.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| SO 09.05.2026 | 7267 | ODIS 41 | 271 | přejezd na linky 27 a 39 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 29.04.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ÚT 28.04.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.04.2026 | 7267 | ODIS 27 | 271 | přejezd na linky 21, 24, 39 a 41 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 7267 | ODIS 31 | 313 | přejezd na linku 61 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.