Статистика відправленості транспорту DP města Pardubic 223 (Urbanway 12M CNG)
перейти до деталей транспорту в реєстрі| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 223 | Pardubice 14 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 223 | Pardubice 8 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 223 | Pardubice 90 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 223 | Pardubice 9 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 223 | Pardubice 6 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 223 | Pardubice 8 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 223 | Pardubice 15 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 223 | Pardubice 10 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 223 | Pardubice 28 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 223 | Pardubice 90 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 223 | Pardubice 6 | 7 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 223 | Pardubice 6 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 223 | Pardubice 6 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 223 | Pardubice 25 | 1 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 223 | Pardubice 28 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 223 | Pardubice 8 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 223 | Pardubice 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 223 | Pardubice 10 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 223 | Pardubice 10 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 223 | Pardubice 14 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 223 | Pardubice 6 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 223 | Pardubice 14 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 223 | Pardubice 18 | 1 | ráno | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 223 | Pardubice 25 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 17.05.2026 | 223 | Pardubice 10 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 223 | Pardubice 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 223 | Pardubice 14 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 223 | Pardubice 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 223 | Pardubice 18 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 223 | Pardubice 18 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 223 | Pardubice 28 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 223 | Pardubice 24 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 223 | Pardubice 8 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 223 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 223 | Pardubice 14 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 223 | Pardubice 8 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 223 | Pardubice 8 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 223 | Pardubice 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 223 | Pardubice 6 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 223 | Pardubice 18 | 2 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 223 | Pardubice 23 | 1 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 29.04.2026 | 223 | Pardubice 9 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 223 | Pardubice 15 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 223 | Pardubice 12 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 223 | Pardubice 25 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 223 | Pardubice 10 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 223 | Pardubice 8 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 223 | Pardubice 28 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 21.04.2026 | 223 | Pardubice 14 | 4 | ráno | tram-bus.cz |
| PO 20.04.2026 | 223 | Pardubice 8 | 7 | odpoledne | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Хочете допомогти з відправленістю? Напишіть на електронну пошту, і ви зможете почати.
Обговорювати відправленість можна на форумі.