Vypravenost vozu BusLine LK 6L3 3059 (CN 12,3)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PO 08.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ČT 04.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PO 01.06.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 29.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 19.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 30.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 28.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PO 20.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 10.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ST 08.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ČT 02.04.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 31.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PO 23.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941, 670947 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 13.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670963 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ST 04.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 24.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941 a 670949 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 670941 a 670949 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
| PO 16.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | přejezd na linky 530953, 670963, 670965 a 670968 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.02.2026 | 6L3 3059 | ČR 670960 | tram-bus.cz | ||
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.