Vypravenost vozu ČSAD Slaný 39 (Conecto LF II hybrid)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 18.07.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 11.07.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PO 06.07.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | přejezd na linku 535126 | tram-bus.cz | |
| NE 05.07.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 04.07.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| NE 28.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 27.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 26.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 15.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 14.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 13.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 12.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 06.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 05.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 29.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 23.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 22.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 17.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 16.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| NE 10.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 09.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 08.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 05.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535104, 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 02.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 01.05.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| ČT 30.04.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535104, 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535104, 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535104, 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 5SV 8139 | ČR 535112 | přejezd na linky 535104, 535106, 535107, 535116 a 535132 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
| SO 25.04.2026 | 5SV 8139 | ČR 535101 | tram-bus.cz | ||
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.