Vypravenost vozu Dopravní společnost Ústeckého kraje 983 (Vectio U LE)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 23.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 22.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 18.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 17.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 11.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 20.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 18.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 16.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 25.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 19.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 18.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 16.02.2026 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| prodleva rok | |||||
| ČT 27.02.2025 | 1US 9885 | ČR 572524 | Jakub Lanovkář | ||
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 24.01.2025 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ČT 23.01.2025 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ST 22.01.2025 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.01.2025 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PO 20.01.2025 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.01.2025 | 1US 9885 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 | tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.