Vypravenost vozu ČSAD Benešov 7793 (NOVO Citi Life Class II.)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 494
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
18.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ČT 17.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 16.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 15.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 14.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
11.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ČT 10.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 09.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 08.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 07.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
04.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ČT 03.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 02.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 01.09.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 31.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
28.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ČT 27.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 26.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 25.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 24.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
21.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 19.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 18.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 17.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
NE 16.08.2026 7793 PID 406 13 linky 794, 844 a 846 tram-bus.cz
SO 15.08.2026 7793 PID 406 13 linky 794, 842, 843, 844 a 846 tram-bus.cz
14.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ČT 13.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 12.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 11.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 10.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
NE 09.08.2026 7793 PID 406 13 linky 794, 844 a 846 tram-bus.cz
07.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ČT 06.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ST 05.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
ÚT 04.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
PO 03.08.2026 7793 PID 406 19 přejezd na linky 750, 795 a 854 tram-bus.cz
NE 02.08.2026 7793 PID 406 13 linky 794, 844 a 846 tram-bus.cz
SO 01.08.2026 7793 PID 406 9 linka 844 tram-bus.cz
31.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
ČT 30.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
ST 29.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
ÚT 28.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
PO 27.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
NE 26.07.2026 7793 PID 406 10 linka 844 tram-bus.cz
24.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
ČT 23.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
ST 22.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz
PO 20.07.2026 7793 PID 406 23 linky 842, 843 a 844 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 494

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.