Vypravenost vozu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9597 (Crossway LE LINE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 815
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
05.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
29.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
22.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
15.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 9597 PID 631 47 náhrada za vůz 9565, nahrazen opět 9565 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
PO 27.04.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ÚT 07.04.2026 9597 PID 380 74 nahrazen vozem 9763 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
03.04.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
03.04.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 9597 PID 380 48 linka 311 tram-bus.cz
27.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 9597 PID 380 74 linky 310, 311, 637 a 751 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 9597 PID 380 50 linky 310 a 311 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 815

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.