Vypravenost vozu ČSAD POLKOST 1635II (LEÜ 330 Lion’s Intercity LE 12)
přejít na detail vozu v evidenci
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
celkem 537
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 1635 | PID 702 | 58 | linky 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 1635 | PID 702 | 58 | linky 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 1635 | PID 702 | 58 | linky 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ST 29.04.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ÚT 28.04.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.04.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.04.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ČT 23.04.2026 | 1635 | PID 702 | 58 | linky 681 a 772 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 1635 | PID 702 | 59 | linka 681 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 1635 | PID 432 | 59 | linka 706 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.04.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
| PO 20.04.2026 | 1635 | PID 702 | 60 | linky 487, 681 a 772 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.