Vypravenost vozu ARRIVA CITY 52 (NS 12 electric)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 255
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 18.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
12.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 EL2 07CL ČR 225614 3 náhrada za vůz 4SP 9665 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 EL2 07CL ČR 225614 4 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 4 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 EL2 07CL ČR 225612 1 tram-bus.cz
05.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 4 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
29.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 EL2 07CL ČR 225614 2 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 EL2 07CL ČR 225614 2 tram-bus.cz
22.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 odpolední část tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
prodleva 4 týdny
24.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
17.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 EL2 07CL ČR 225605 2 tram-bus.cz
10.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 EL2 07CL ČR 225612 1 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ÚT 17.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 odpolední část tram-bus.cz
PO 09.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 tram-bus.cz
06.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 5 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 3 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 EL2 07CL ČR 225602 6 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 255

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.