Vypravenost vozu BusLine LK 260 (Intouro III L)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 27.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 670900 | náhrada za vůz 6L4 5894 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| NE 21.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 530740 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 670900 | náhrada za vůz 6L3 3442 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 530740 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 670900 | náhrada za vůz 6L6 0837 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 530740 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 530740 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 6L6 0866 | ČR 670900 | náhrada za vůz 6L3 3442 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 530740 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 670900 | náhrada za vůz 6L6 0837 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| NE 12.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 530740 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 6L6 0866 | ČR 671900 | přejezd na linku 670900 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.