Vypravenost vozu TREDOS 3J4 7617 (C 934E.1351)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 07.12.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 26.10.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Dominno | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 15.09.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 7 | Lukáš S. | |
| prodleva měsíc | |||||
| ÚT 15.08.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 10 | Škoda | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PO 26.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | před výměnou | Dominno |
| PÁ 23.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| ČT 22.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Dominno | |
| prodleva týden | |||||
| ST 14.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| ÚT 13.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| PO 12.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| ČT 08.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Dominno | |
| ÚT 06.06.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 441 | 5 | Škoda | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 24.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 9 | Dominno | |
| ÚT 23.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 9 | Škoda | |
| ČT 18.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | hd.mart | |
| ST 17.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | hd.mart | |
| ÚT 16.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | Dominno | |
| PO 15.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | hd.mart | |
| ČT 11.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 18 | Dominno | |
| ST 10.05.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 18 | Dominno | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 25.04.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 18 | Škoda | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 12.04.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 7 | Škoda | |
| ÚT 11.04.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 7 | hd.mart | |
| PÁ 07.04.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 9 | Škoda | |
| ČT 06.04.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 9 | Škoda | |
| ÚT 04.04.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 9 | Škoda | |
| PÁ 31.03.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 8 | hd.mart | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 20.03.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | hd.mart | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 03.03.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 9 | hd.mart | |
| ST 01.03.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | hd.mart | |
| ÚT 28.02.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | Škoda | |
| PO 27.02.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | hd.mart | |
| NE 26.02.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | Škoda | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 14.02.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 11 | Škoda | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 12.01.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| ST 11.01.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| ÚT 10.01.2017 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Škoda | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 11.11.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 441 | 5 | Škoda | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 31.10.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | Škoda | |
| prodleva týden | |||||
| PO 24.10.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 10 | Škoda | |
| NE 23.10.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | Škoda | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 28.07.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 10 | servac | |
| ST 27.07.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 10 | servac | |
| ÚT 26.07.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 10 | servac | |
| PO 25.07.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 10 | servac | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 10.06.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 19 | martin5633 | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 26.05.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | Tom S. | |
| ST 25.05.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | Škoda | |
| prodleva měsíc | |||||
| ÚT 19.04.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 164 | 6 | Karlos | |
| prodleva týden | |||||
| NE 10.04.2016 | 3J4 7617 | IDS JMK 432 | 17 | Tom S. | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.