Vypravenost vozu ČSAD Liberec 6L8 3459 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 25.07.2026 | 6L8 3459 | ČR 540960 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 18.07.2026 | 6L8 3459 | ČR 540340 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 12.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540960 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 29.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 28.04.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 6L8 3459 | ČR 540960 | tram-bus.cz | ||
| ČT 23.04.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| SO 14.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540960 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 07.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540340 | přejezd na linku 540016 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540340 a 540641 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540081 | přejezd na linky 540070, 540074, 540080, 540270 a 540271 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 6L8 3459 | ČR 540080 | přejezd na linky 540070, 540071, 540073, 540074, 540076, 540088 a 540271 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.