Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #7452 (Karosa B 931.1679)
| SPZ/RZ | ABA 64-71 1998-2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7452 1997-2014 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ |
Karosa B 931.1679
motor:
Renault MIHR 062045 A41; EURO 2
převodovka: ZF 4 HP 500 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 828 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1997 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 2014 | |||||||||||||||||||
| doplňující informace | úprava pro vyhřívání tepelnou rampou Nordex | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 7/2004 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 7/2004 | 11/2011 | CVR Valar, červená |
| 11/2011 | do vyřazení | červená |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| SO 28.09.2013 | PID 131 | 52 |
| ÚT 16.10.2012 | PID 164 | 5 |
| ST 11.01.2012 | PID 225 | 17 |
| PO 09.01.2012 | PID 225 | 17 |
| ČT 05.01.2012 | PID 214 | 17 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
23. 3. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.





