Vypravenost vozu Kharkivelektroavtotrans 3052 (21 Tr)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 18.06.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 10 | BMHD | |
| PÁ 14.06.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ČT 13.06.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 2 | BMHD | |
| ST 12.06.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ÚT 11.06.2024 | 3052 | IDS JMK 800 | 42 | BMHD | |
| PO 10.06.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 2 | BMHD | |
| PÁ 07.06.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 10 | BMHD | |
| ČT 06.06.2024 | 3052 | IDS JMK 400 | 42 | Šalinění | tram-bus.cz BMHD |
| ÚT 04.06.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 2 | BMHD | |
| PO 03.06.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 10 | BMHD | |
| PÁ 31.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ÚT 28.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| PO 27.05.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 10 | BMHD | |
| PÁ 24.05.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ČT 23.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| ST 22.05.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ÚT 21.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| PO 20.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PÁ 17.05.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ČT 16.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| ST 15.05.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| PO 13.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | 1. a 3. na kurzu | BMHD |
| ČT 09.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| ÚT 07.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | před výměnou | BMHD |
| PO 06.05.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 25.04.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| ST 24.04.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ÚT 23.04.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| PO 22.04.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| PÁ 19.04.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 18.04.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 11.04.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | před výměnou | BMHD |
| ST 10.04.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 02.04.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 10 | BMHD | |
| ČT 28.03.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| ST 27.03.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| ÚT 26.03.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 26.03.2024 | 3052 | IDS JMK 800 | 42 | BMHD | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 15.03.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| ST 13.03.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| prodleva týden | |||||
| PO 04.03.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ÚT 27.02.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | ráno | BMHD |
| ČT 22.02.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ST 21.02.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| ÚT 20.02.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | odpoledne | BMHD |
| PO 19.02.2024 | 3052 | IDS JMK 39 | 10 | před výměnou | BMHD |
| PÁ 16.02.2024 | 3052 | IDS JMK 34 | 6 | BMHD | |
| ČT 15.02.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
| ST 14.02.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 4 | odpoledne | BMHD |
| prodleva týden | |||||
| PO 05.02.2024 | 3052 | IDS JMK 32 | 2 | BMHD | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.