Vypravenost vozu ČSAD BUS Uherské Hradiště 4Z8 5374 (ÜL 324 Lion’s Regio)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 11.07.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 19.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | tram-bus.cz | ||
| ČT 07.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802180 a 802185 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802185, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 17.04.2026 | 4Z8 5374 | ČR 802365 | přejezd na linky 802170, 802181, 802350 a 802351 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.