Vypravenost vozu ČSAD Liberec 8T8 7603 (CN 10,5)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 01.04.2026 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ST 10.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| PO 08.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ST 03.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PO 01.12.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ST 26.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| PO 24.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ST 19.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| ST 12.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | přejezd na linky 500281 a 500284 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.11.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 12.09.2025 | 8T8 7603 | ČR 500285 | přejezd na linky 500250, 500251, 500253, 500281, 500282, 500284 a 500456 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ČT 22.05.2025 | 8T8 7603 | ČR 500284 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.05.2025 | 8T8 7603 | ČR 500281 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.05.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | spoje 2, 8, 15, 12, 17, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 8T8 7603 | ČR 500284 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 8T8 7603 | ČR 500281 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | spoje 2, 8, 15, 12, 17, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 21.03.2025 | 8T8 7603 | ČR 500284 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.03.2025 | 8T8 7603 | ČR 500281 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.03.2025 | 8T8 7603 | ČR 500251 | spoje 2, 8, 15, 12, 17, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ČT 14.11.2024 | 8T8 7603 | ČR 500284 | spoje 7, 8, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 8T8 7603 | ČR 500253 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 8T8 7603 | ČR 500282 | spoje 7, 24, 9, 8, 13, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 8T8 7603 | ČR 500285 | spoje 1, 2 a 6 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 8T8 7603 | ČR 500284 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 8T8 7603 | ČR 500281 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.