Vypravenost vozu JIHA Trade 5E1 4157 (CN 10,5)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 20.02.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| ST 19.02.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.02.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| PO 17.02.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| NE 16.02.2025 | 7573 | PID 801 | 87 | tram-bus.cz | |
| SO 15.02.2025 | 7573 | PID 801 | 88 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.02.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.02.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| ST 12.02.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.02.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| PO 10.02.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| NE 09.02.2025 | 7573 | PID 801 | 86 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.02.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.02.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| ST 05.02.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| ÚT 04.02.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| PO 03.02.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| NE 02.02.2025 | 7573 | PID 801 | 86 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.01.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.01.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| ST 29.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.01.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| PO 27.01.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.01.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| ST 22.01.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| PO 20.01.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| NE 19.01.2025 | 7573 | PID 801 | 86 | tram-bus.cz | |
| SO 18.01.2025 | 7573 | PID 801 | 86 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | náhrada za vůz 7577 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.01.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| ST 15.01.2025 | 7573 | PID 801 | 80 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 7573 | PID 801 | 83 | tram-bus.cz | |
| PO 13.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | tram-bus.cz | |
| NE 12.01.2025 | 7573 | PID 801 | 86 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.01.2025 | 7573 | PID 801 | 82 | náhrada za vůz 7633 | tram-bus.cz |
| ČT 09.01.2025 | 7573 | PID 687 | 10 | linky 785, 788, 803 a 805 | tram-bus.cz |
| ST 08.01.2025 | 7573 | PID 687 | 25 | náhrada za vůz 7624 | tram-bus.cz |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PO 16.12.2024 | 7573 | PID 687 | 6 | linka 787 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.12.2024 | 7573 | PID 687 | 7 | linka 783 | tram-bus.cz |
| ČT 12.12.2024 | 7573 | PID 687 | 2 | linky 782 a 803 | tram-bus.cz |
| ST 11.12.2024 | 7573 | PID 687 | 7 | náhrada za vůz 7556 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 29.11.2024 | 7573 | PID 402 | 12 | linky 481, 687, 741, 742, 781, 783 a 787 | tram-bus.cz |
| ČT 28.11.2024 | 7573 | PID 402 | 12 | linky 481, 687, 741, 742, 781, 783 a 787 | tram-bus.cz |
| ST 27.11.2024 | 7573 | PID 402 | 12 | linky 481, 687, 741, 742, 781, 783 a 787 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.11.2024 | 7573 | PID 402 | 12 | linky 481, 687, 741, 742, 781, 783 a 787 | tram-bus.cz |
| PO 25.11.2024 | 7573 | PID 402 | 12 | linky 481, 687, 741, 742, 781, 783 a 787 | tram-bus.cz |
| NE 24.11.2024 | 7573 | PID 402 | 63 | linky 481, 705 a 743 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.