Vypravenost vozu PKS Jarosław RJA 3211F (Crossway 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 19.11.2019 | 8B9 2307 | IDS JMK 256 | 1 | Lukáš Melka | |
| prodleva 6 měsíců | |||||
| PÁ 17.05.2019 | 8B9 2307 | IDS JMK ZVL | Lukáš Melka | ||
| prodleva 5 měsíců | |||||
| ST 02.01.2019 | 8B9 2307 | IDS JMK 336 | 3 | Tom S. | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| PO 20.08.2018 | 8B9 2307 | IDS JMK 153 | 4 | ms222 | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 20.06.2018 | 8B9 2307 | IDS JMK 336 | 3 | Tom S. | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 11.05.2018 | 8B9 2307 | IDS JMK 336 | 3 | Karlos | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 18.04.2018 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Líšeňský dopravák | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 07.04.2018 | 8B9 2307 | IDS JMK ND ČD | linka xS3 | Lukáš Melka | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PO 04.12.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ST 29.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PÁ 24.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ČT 23.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ST 22.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PO 20.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ČT 16.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ST 15.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ÚT 14.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PO 13.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PÁ 10.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ČT 09.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ST 08.11.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 26.10.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ÚT 24.10.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PÁ 20.10.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 12.10.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 20.09.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| ST 13.09.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ÚT 12.09.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PO 11.09.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 01.09.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 22.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| ST 16.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 14.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| PÁ 11.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| ST 09.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 08.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 07.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| ÚT 01.08.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Lukáš Melka | |
| PO 31.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 21.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ČT 20.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ÚT 18.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PO 17.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ÚT 11.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PO 10.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PÁ 07.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ÚT 04.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| PO 03.07.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ČT 29.06.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
| ST 28.06.2017 | 8B9 2307 | IDS JMK 335 | 3 | Dominno | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.