Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8313 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 818
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 8337+8313 PID 11 2 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8337+8313 PID 11 2 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8337+8313 PID 6 12 nahrazen vlakem 8531+8314 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8337+8313 PID 6 12 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
05.06.2026 8337+8313 PID 11 2 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8337+8313 PID 9 5 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8337+8313 PID 6 12 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8337+8313 PID 5 2 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8337+8313 PID 6 10 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
29.05.2026 8337+8313 PID 11 6 tram-bus.cz
prodleva týden
22.05.2026 8301+8313 PID 11 6 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8301+8313 PID 11 11 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8301+8313 PID 11 6 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8301+8313 PID 5 2 nahrazen vlakem 9417 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8301+8313 PID 9 11 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 8301+8313 PID 16 3 náhrada za vlak 8522+8476 tram-bus.cz
15.05.2026 8301+8313 PID 9 15 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8301+8313 PID 9 15 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8301+8313 PID 5 16 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8301+8313 PID 9 5 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ÚT 28.04.2026 8239+8313 PID 37 6 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8239+8313 PID 22 42 tram-bus.cz
24.04.2026 8239+8313 PID 9 15 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8239+8313 PID 9 5 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8313 PID 98 57 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8239+8313 PID 11 11 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8239+8313 PID 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8239+8313 PID 5 16 tram-bus.cz
17.04.2026 8239+8313 PID 22 41 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8239+8313 PID 22 3 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8239+8313 PID 16 1 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8239+8313 PID 22 36 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8239+8313 PID 22 3 tram-bus.cz
10.04.2026 8239+8313 PID 4 2 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8239+8313 PID 6 1 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8239+8313 PID 16 5 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8239+8313 PID 6 1 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 8239+8313 PID 22 16 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8239+8313 PID 6 5 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8239+8313 PID 4 4 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8239+8313 PID 4 41 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8313 PID 94 4 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8323+8313 PID 22 41 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8323+8313 PID 16 41 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8323+8313 PID 5 10 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 8323+8313 PID 9 18 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 8323+8313 PID 5 4 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 8323+8313 PID 11 5 tram-bus.cz
20.03.2026 8323+8313 PID 4 2 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8323+8313 PID 9 12 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 818

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.