Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3735II (NB 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 23.07.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| SO 18.07.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| ČT 16.07.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ČT 09.07.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| SO 04.07.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.07.2026 | 3735 | PID 908 | 54 | přejezd na linky 170, 181 a 250 | tram-bus.cz |
| ČT 02.07.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| PO 29.06.2026 | 3735 | PID 154 | 6 | nahrazen vozem 3749, později 3825 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.06.2026 | 3735 | PID 213 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 3735 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 3735 | PID 126 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 3735 | PID 906 | 53 | přejezd na linku 126 | tram-bus.cz |
| PO 22.06.2026 | 3735 | PID 213 | 13 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.06.2026 | 3735 | PID 901 | 52 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 18.06.2026 | 3735 | PID 130 | 6 | náhrada za vůz 3744 | tram-bus.cz |
| ST 17.06.2026 | 3735 | PID 126 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 3735 | PID 906 | 53 | přejezd na linku 126 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 3735 | PID 908 | 52 | přejezd na linky 111 a 173 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 3735 | PID 154 | 13 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.06.2026 | 3735 | PID 121 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| ČT 11.06.2026 | 3735 | PID 154 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 3735 | PID 175 | 10 | náhrada za vůz 4030 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 3735 | PID 154 | 12 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ST 27.05.2026 | 3735 | PID 901 | 53 | nahrazen vozem 3737 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 3735 | PID 906 | 53 | přejezd na linku 126 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| PO 18.05.2026 | 3735 | PID 126 | 4 | náhrada za vozy 4023 a 3838 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 3735 | PID 172 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | nahrazen vozem 4026 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 3735 | PID 154 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 3735 | PID 906 | 52 | odpolední a noční část | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 3735 | PID 170 | 18 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 3735 | PID 908 | 54 | přejezd na linky 181 a 250 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 3735 | PID 908 | 52 | přejezd na linky 111 a 173 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 3735 | PID 170 | 18 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 3735 | PID 213 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | nahrazen vozem 3743 | tram-bus.cz |
| PÁ 01.05.2026 | 3735 | PID 908 | 54 | přejezd na linky 181 a 250 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ST 22.04.2026 | 3735 | PID 126 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.04.2026 | 3735 | PID 170 | 18 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 3735 | PID 207 | 19 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 3735 | PID 908 | 54 | přejezd na linky 177, 181 a 250 | tram-bus.cz |
| SO 18.04.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2026 | 3735 | PID 134 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 3735 | PID 901 | 51 | přejezd na linku 154 | tram-bus.cz |
| ČT 16.04.2026 | 3735 | PID 175 | 9 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.