Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8162 (T3R.PV)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 21 22 následující předchozí 1 2 . . 22 následující celkem 1072
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 18.06.2026 8161+8162 PID 2 11 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
12.06.2026 8161+8162 PID 2 3 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 8161+8162 PID 21 2 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8161+8162 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8161+8162 PID 22 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8161+8162 PID 4 2 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8161+8162 PID 22 38 odpolední část tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8161+8162 PID 17 33 nahrazen vlakem 8775+8469 tram-bus.cz
05.06.2026 8161+8162 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
05.06.2026 8161+8162 PID 22 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8161+8162 PID 22 10 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8161+8162 PID 22 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8161+8162 PID 21 15 ranní část tram-bus.cz
29.05.2026 8161+8162 PID 22 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8161+8162 PID 22 18 nahrazen vlakem 9263 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8161+8162 PID 17 32 tram-bus.cz
22.05.2026 8161+8162 PID 2 3 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8161+8162 PID 17 33 nahrazen vlakem 8766+8563 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
15.05.2026 8161+8162 PID 17 32 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8161+8162 PID 22 26 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8161+8162 PID 21 15 ranní část tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8161+8162 PID 22 26 ranní část tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8161+8162 PID 4 2 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8161+8162 PID 21 12 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8161+8162 PID 17 32 nahrazen vlakem 8578+8381 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8161+8162 PID 22 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8161+8162 PID 22 38 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8161+8162 PID 22 10 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8161+8162 PID 22 34 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8161+8162 PID 21 2 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8161+8162 PID 22 18 tram-bus.cz
24.04.2026 8161+8162 PID 21 12 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8161+8162 PID 17 33 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8161+8162 PID 21 12 tram-bus.cz
17.04.2026 8161+8162 PID 22 17 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8161+8162 PID 6 21 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8161+8162 PID 7 11 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 21 22 následující předchozí 1 2 . . 22 následující celkem 1072

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.